Vi tilbyder følgende typer virtuelle servere samt fysiske servere. Hos os er daglig backup, overvågning af både server og hjemmeside, adgangsbegrænsning og DDoS beskyttelse naturligvis inkluderet
Hosting (Virtuel server – Basic)
Økonomisk attraktive virtuelle servere som er velegnede til b.la. Store og små hjemmesider, webportaler, SaaS løsninger samt forskellige typer af applikationer
SKY-VB1 | SKY-VB2 | SKY-VB3 |
---|---|---|
1 vCPU (Standard) | 2 vCPU (Standard) | 4 vCPU (Standard) |
20 GB Diskplads | 40 GB Diskplads | 160 GB Diskplads |
2 GB Memory | 4 GB Memory | 16 GB Memory |
20 TB trafik | 20 TB trafik | 20 TB trafik |
SSL certifikat | SSL certifikat | SSL certifikat |
Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland |
- Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant |
Pris pr. måned 299 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned 399 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned 599 DKK Opstartsbeløb 995 DKK |
Hosting (Virtuel server – Premium)
Kraftige virtuelle servere som er ideelle til CPU tunge applikationer som f.eks. Store hjemmesider med meget trafik, SaaS Platforme, video encoding, machine learning og IoT baserede løsninger
SKY-VP1 | SKY-VP2 | SKY-VP3 | SKY-VP4 | SKY-VP5 |
---|---|---|---|---|
2 vCPU (Dedikeret) | 4 vCPU (Dedikeret) | 8 vCPU (Dedikeret) | 16 vCPU (Dedikeret) | 32 vCPU (Dedikeret) |
8 GB Memory | 16 GB Memory | 32 GB Memory | 64 GB Memory | 128 GB Memory |
80 GB Diskplads | 160 GB Diskplads | 240 GB Diskplads | 360 GB Diskplads | 540 GB Diskplads |
20 TB Trafik | 20 TB Trafik | 20 TB Trafik | 20 TB Trafik | 20 TB Trafik |
Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland |
- Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant |
Pris pr. måned 599 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned 799 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned 999 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned 1699 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned 2999 DKK Opstartsbeløb 995 DKK |
Hosting (Fysisk server)
Kraftfulde fysiske servere som er velegnede til mange typer af systemer, applikationer og services. For nogle systemer, applikationer og services kræves det at de skal køre på egen fysisk server. Kan være af lovmæssige eller performancemæssige krav.
SKY-F1 | SKY-F2 | SKY-F3 |
---|---|---|
CPU (Intel® CoreTM i7-6700 Quad-Core Skylake) | CPU (Intel® CoreTM i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake) | CPU (Intel® CoreTM i9-9900K Octa-Core) |
Memory (64 GB DDR4 RAM) | Memory (64 GB DDR4 RAM) | Memory (64 GB DDR4 RAM) |
Disk (2 x 512 GB NVMe SSD) | Disk (2 x 1 TB GB NVMe SSD) | Disk (2 x 1 TB GB NVMe SSD) |
Fri trafik (1 GBit/s) | Fri trafik (1 GBit/s) | Fri trafik (1 GBit/s) |
Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland | Placering i Tyskland eller Finland |
- Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant - Linux & Windows* - Root adgang (SSH) | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant - Linux & Windows* - Root adgang (SSH) | - Daglig backup - Overvågning server - Overvågning af hjemmeside - Adgangsbegrænsning - DDoS beskyttelse - SSH og SFTP adgang - GPPR Compliant - Linux & Windows* - Root adgang (SSH) |
Pris pr. måned: Fra 1495 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned: Fra 1795 DKK Opstartsbeløb 995 DKK | Pris pr. måned: Fra 1895 DKK Opstartsbeløb 995 DKK |